姓名 | 金额 | 支持项目 | 支付渠道 | 时间 |
---|---|---|---|---|
广东烟草广州市有限公司 | ¥500000 | 慈善募捐|冬日暖阳关爱计划|广益联募 | 线下 | 2020-12-25 00:00:00 |
广州市福利彩票发行中心 | ¥500000 | 慈善募捐|微心愿·善暖万家|广益联募 | 线下 | 2020-07-09 00:00:00 |
广州市福利彩票发行中心 | ¥500000 | 慈善募捐|微心愿·善暖万家|广益联募 | 线下 | 2019-10-29 00:00:00 |
广州市公安局 | ¥445618.40 | 慈善募捐|我为广东脱贫攻坚献爱心|广益联募 | 线下 | 2019-06-27 00:00:00 |
丽珠集团丽珠制药厂 | ¥300000 | 慈善募捐|柔济基金|广益联募 | 线下 | 2019-07-24 00:00:00 |
广东省陈志雄慈善基金会 | ¥300000 | 慈善募捐|柔济基金|广益联募 | 线下 | 2019-12-04 00:00:00 |
广州农村商业银行股份有限公司 | ¥260875.80 | 慈善募捐|我为广东脱贫攻坚献爱心|广益联募 | 线下 | 2019-06-25 00:00:00 |
广州汽车集团股份有限公司 | ¥250000 | 慈善募捐|微心愿·善暖万家|广益联募 | 线下 | 2020-08-26 00:00:00 |
广州汽车集团股份有限公司 | ¥250000 | 慈善募捐|微心愿·善暖万家|广益联募 | 线下 | 2019-12-10 00:00:00 |
广州市地方税务局工会委员会 | ¥229235.75 | 慈善募捐|我为广东脱贫攻坚献爱心|广益联募 | 线下 | 2018-06-22 00:00:00 |
广州市地方税务局工会委员会 | ¥229235.75 | 慈善募捐|羊城慈善为民|广益联募 | 线下 | 2018-06-22 00:00:00 |
中奥路跑(北京)体育管理有限公司 | ¥200000 | 慈善募捐|“爱•广马”慈善专项基金|广益联募 | 线下 | 2018-11-07 00:00:00 |
广益联募公众号
扫一扫关注广益联募